| 机构名称 | 西南交通大学-利兹学院(SWJTU-Leeds Joint School) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 成都市东部新区西南交通大学东部(国际)校区和郫都 区西南交通大学犀浦校区 | 法定代表人 | 闫学东 |
| 中外合作办学者 | 中方:西南交通大学 | 校长或主要行政负责人 | 范平志 |
| 外方: University of Leeds, UK(英国利兹大学) | |||
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 硕士研究生教育 外国硕士学位教育 | 学制 | 本科学历教育:4年; 硕士研究生教育:3年; 外国硕士学位教育:2年 |
| 办学规模 | 办学总规模为 3050人,本科学历教育每年招收 720人(土木工程专业每年招收 80人、机械设计制造及其自动化专业每年招收 80人、计算机科学与技术专业每年招收 120人、电子信息工程专业每年招收 120人、材料科学与工程专业每年招收 80人、工业设计专业每年招收80人、高分子材料与工程专业每年招收 80人、通信工程专业每年招收 80人);硕士研究生教育每年招收 10人(交通工程专业每年招收 10人),外国硕士学位教育每年招收 70人(交通工程与人工智能专业每年招收 70人) | 招生起止年份 | 本科学历教育:2014年—2035年(每年1期); 硕士研究生教育:2026年—2035年(每年 1 期); 外国硕士学位教育: 2026年—2035年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国 家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求; 硕士研究生教育:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要 求; 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于英国利兹大学同类项目在英国的标准) | ||
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:土木工程(081001H);机械设计制造及其自动化(080202H);计算机科学与技术(080901H);电子信息工程(080701H);材料科学与工程(080401H);工业设计(080205H);高分子材料与工程(080407H);通信工程(080703H); 硕士研究生教育:交通工程(交通工程与人工智能); 外国硕士学位教育:交通工程与人工智能 | ||
| 颁发证书 | 中方: 普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书; 硕士研究生学历证书、硕士学位证书 |
||
| 外方: 本科学历教育: Degree of Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Transport(交通土建工程专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering(机械工程专业工学学士证书); Degree of Bachelor of Science in Computer Science(计算机科学专业理学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering(电子与电气工程专业工学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Materials Science and Engineering(材料科学与工程专业工学学士学位证书);Degree of Bachelor of Engineering in Product Design(产品设计专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Chemical Technologies(化学工程专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Communication Engineering(通信工程专业工学学士学位证书); 硕士研究生教育:Master's Degree of Engineering in the Transport Engineering with Artificial Intelligence(交通工程与人工智能专业工学硕士学位); 外国硕士学位教育:Master's Degree of Engineering in the Transport Engineering with Artificial Intelligence(交通工程与人工智能专业工学硕士学位) |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE51UKA02DNR20141595N | ||
| 许可证有效期 | 2039年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 颁发证书 | 土木工程专业外方证书由“Degree of Bachelor of Engineering in Civil and Structural Engineering(土木与结构工程专业工学学士证书)”变更为“Degree of Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Transport(交通土建工程专业工学学士学位证书)” | 2017年7月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由徐飞变更为杨丹 | 2020年5月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“2014年—2020年(每年1期)”变更为“2014年—2025年(每年1期)” | 2021年3月 | 教育部 |
| 办学许可证有效期 | 由“2024年9月30日”变更为“2029年12月31日” | 2021年3月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“在校生1200人,在西南交通大学年度招生规模内统筹安排(每年1期,每期每专业招生人数75人)”变更为“在校生1280人,其中,1200人在西南交通大学年度招生规模内统筹安排(每年1期,每期每专业招生人数75人),80人建议由西南交通大学通过招生计划增量安排,每期每专业5人。” | 2021年4月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 增加“材料科学与工程(080401H)” | 2023年5月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“在校生1280人,其中,1200人在西南交通大学年度招生规模内统筹安排(每年1期,每期每专业招生人数75人),80人建议由西南交通大学通过招生计划增量安排,每期每专业5人”变更为“在校生1500人,每年每期招收375人(每年1期,其中土木工程80人;机械设计制造及其自动化80人;计算机科学与技术80人;电子信息工程80人;材料科学与工程55人),在西南交通大学年度招生规模内统筹安排” | 2023年5月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 增加“Degree of Bachelor of Engineering in Materials Science and Engineering(材料科学与工程专业工学学士学位证书)” | 2023年5月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由“杨丹”变更为“闫学东” | 2024年10月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 增加“工业设计(080205H),高分子材料与工程(080407H)” | 2025年3月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“在校生1500人,每年每期招生375人(每年1期,其中土木工程80人;机械设计制造及其自动化80人;计算机科学与技术80人;电子信息工程80人;材料科学与工程55人),在西南交通大学年度招生规模内统筹安排”变更为“在校生2140人,每年每期招生535人(每年1期,其中土木工程80人;机械设计制造及其自动化80人;计算机科学与技术80人;电子信息工程80人;材料科学与工程55人;工业设计80人;高分子材料与工程80人),在西南交通大学年度招生规模内统筹安排” | 2025年3月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 新增“Degree of Bachelor of Engineering in Product Design(产品设计专业工学学士学位证书)、Degree of Bachelor of Engineering in Chemical Technologies(化学工程专业工学学士学位证书)” | 2025年3月 | 教育部 |
| 地址 | 由“四川省成都市高新区西部园区西南交通大学犀浦校区”变更为“成都市东部新区西南交通大学东部(国际)校区和郫都区西南交通大学犀浦校区” | 2025年10月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“本科学历教育:2014年—2025年(每年1期)”变更为“本科学历教育:2014年—2035年(每年1期)” | 2025年10月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由“2029年12月31日”变更为“2039年12月31日” | 2025年10月 | 教育部 |
| 办学层次和类别 | 由“本科学历教育”变更为“本科学历教育、硕士研究生教 育、外国硕士学位教育” | 2026年5月 | 教育部 |
| 学制 | 由“本科学历教育:4年”变更为“本科学历教育:4年; 硕士研究生教育:3年; 外国硕士学位教育:2年” | 2026年5月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“在校生 2140人,每年每期招生 535人(每年1期,其中土木工程 80人;机械设计制造及其自动化 80人;计算机科学与技术 80人;电子信息工程 80人;材料科学与工程 55人;工业设计 80人;高分子材料与工程80人),在西南交通大学年度招生规模内统筹安排”变更为“办学总规模为 3050人,本科学历教育每年招收720人(土木工程专业每年招收 80人、机械设计制造及其自动化专业每年招收 80人、计算机科学与技术专业每年招收 120人、电子信息工程专业每年招收 120人、材料科学与工程专业每年招收 80人、工业设计专业每年招收 80人、高分子材料与工程专业每年招收 80人、通信工程专业每年招收 80人);硕士研究生教育每年招收10人(交通工程专业每年招收 10人),外国硕士学位教育每年招收 70人(交通工程与人工智能专业每年招收 70人)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等 学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求”变 更为“本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划, 参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求; 硕士研究生教育:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,严格执行国家统一招生政策, 并符合相关招生录取规定和要求; 外国硕士学位教育: 自主招生(招生标准不低于英国利兹大学同类项目在英国的标准)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“土木工程(081001H);机械设计制造及其自动化(080202H);计算机科学与技术(080901H);电子 信息工程(080701H);材料科学与工程(080401H);工业设计(080205H);高分子材料与 工程(080407H)”变更为 “本科学历教育:土木工程(081001H);机械设计制造及其自动化(080202H);计算机科学与技术(080901H);电子 信息工程(080701H);材料科学与工程(080401H);工业设计(080205H);高分子材料与工程(080407H);通信工程(080703H); 硕士研究生教育:交通工程(交通工程与人工智能);外国硕士学位教育:交通工程与人工智能” | 2026年5月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 由“中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书外方 :Degree of Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Transport(交通土建工程专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering(机械工程专业工学学士证书); Degree of Bachelor of Science in Computer Science(计算机科学专业理学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering(电子与电气工程专业工学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Materials Science and Engineering(材料科学与工程专业工学学士学位证书);Degree of Bachelor of Engineering in Product Design(产品设计专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Chemical Technologies(化学工程专业工学学士学位证书)” 变更为“中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书; 硕士研究生学历证书、硕士学位证书;外方: 本科学历教 育 :Degree of Bachelor of Engineering in Civil Engineering with Transport(交通土建工程专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering(机械工程专业工学学士证书 ); Degree of Bachelor of Science in Computer Science(计算机科学专业理学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Electronic and Electrical Engineering(电子与电气工程专业工学学士证书); Degree of Bachelor of Engineering in Materials Science and Engineering(材料科学与工程专业工学学士学位证书);Degree of Bachelor of Engineering in Product Design(产品设计专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Chemical Technologies(化学工程专业工学学士学位证书); Degree of Bachelor of Engineering in Communication Engineering(通信工程专业工学学士学位证书); 硕士研究生教育:Master's Degree of Engineering in the Transport Engineering with Artificial Intelligence 交通工程与人工智能专业工学硕士学位证书; 外国硕士学位教育 :Master's Degree of Engineering in the Transport Engineering with Artificial Intelligence 交通工程与人工智能专业工学硕士学位证书” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“本科学历教育:2014年—2035年(每年1期)”变更为“本科学历教育:2014年—2035年(每年1期); 硕士研究生教育:2026年—2035年(每年1期); 外国硕士学位教育:2026年—2035年(每年1期)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由“2039年 12 月 31”变更为“2039年12月31日” | 2026年5月 | 教育部 |
