| 机构名称 | 江苏师范大学圣彼得堡彼得大帝理工大学联合工程学院(JSNU-SPbPU Institute of Engineering, Jiangsu Normal University) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 江苏省徐州市贾汪区育才路2号 | 法定代表人 | 杜增吉 |
| 中外合作办学者 | 中方:江苏师范大学 | 校长或主要行政负责人 | 董晓臣 |
| 外方:Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Russia(俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育;外国硕士学位教育 | 学制 | 本科学历教育:4年;外国硕士学位教育:2年 |
| 办学规模 | 在校生1720人,在江苏师范大学年度招生规模内统筹安排。其中,本科学历教育每年1期,每期招生400人(机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、电子信息工程专业各120人,工业设计专业40人);外国硕士学位教育每年1期,每期招生60人(机械工程专业20人、信息与通信工程专业40人) | 招生起止年份 | 本科学历教育:2016-2028年(每年1期) 外国硕士学位教育:2016-2028年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求;外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于圣彼得堡彼得大帝理工大学在俄罗斯的标准) | ||
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:机械设计制造及其自动化(080202H);电子科学与技术(080702H);电子信息工程(080701H);工业设计(080205H);外国硕士学位教育:机械工程(机械制造生产的工艺设计保障);信息与通信工程(信息通信技术与通讯系统) | ||
| 颁发证书 | 中方:本科学历教育:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书;外国硕士学位教育:无 | ||
| 外方:本科学历教育:Бакалавр Техники и технологии по направлению <Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств> (技术和工艺学士学位<机械制造生产工艺、设备和自动化专业>)、Бакалавр Техники и технологии по направлению <Электроника и микроэлектроника> (技术和工艺学士学位<电子学与微电子学专业>)、Бакалавр Техники и технологии по направлению <Телекоммуникации> (技术和工艺学士学位<远程通讯专业>)、Бакалавр Дизайн по направлению <Дизайн> (设计学学士学位<设计学专业>)(赴外方高校学习者;在一个办学周期内,经合作办学各方评估合格,实现在中国境内颁发外方高校学位证书;在中国境内颁发外方高校学位证书,不以学生赴外方高校学习为必要条件。)外国硕士学位教育:Магистр по направлению подготовки <Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств>(硕士学位<机械制造生产的工艺设计保障专业>)、Магистр по направлению подготовки<Инфокоммуникационные технологии и системы связи> (硕士学位<信息通信技术与通讯系统专业>) | |||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE32RSA02DNR20161737N | ||
| 许可证有效期 | 2032年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 招生起止年份 | 由本科学历教育:2016-2020年(每年1期);外国硕士学位教育:2016-2018年(每年1期)变更为本科学历教育:2016-2020年(每年1期);外国硕士学位教育:2016-2021年(每年1期) | 2019年1月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由华桂宏变更为周汝光 | 2020年7月 | 教育部 |
| 主要行政负责人 | 由朱舜变更为张农 | 2020年7月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“本科学历教育:2016-2020年(每年1期);外国硕士学位教育:2016-2021年(每年1期)” 变更为:“本科学历教育:2016-2024年(每年1期);外国硕士学位教育:2016-2024年(每年1期)” | 2021年3月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由“2024年12月31日”变更为“2028年12月31日” | 2021年3月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“本科学历教育:机械设计制造及其自动化(080202H);电子科学与技术(080702H);电子信息工程(080701H);工业设计(080205H);外国硕士学位教育:机械工程(机械制造生产的工艺设计保障);光学工程(信息通信技术与通讯系统)”变更为“本科学历教育:机械设计制造及其自动化(080202H);电子科学与技术(080702H);电子信息工程(080701H);工业设计(080205H);外国硕士学位教育:机械工程(机械制造生产的工艺设计保障);信息与通信工程(信息通信技术与通讯系统)” | 2021年4月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“在校生1200人,在江苏师范大学年度招生规模内统筹安排。其中,本科学历教育每年1期,每期招生280人(机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、电子信息工程专业各80人,工业设计专业40人);外国硕士学位教育每年1期,每期招生40人(机械工程、光学工程专业各20人)”变更为“在校生1200人,在江苏师范大学年度招生规模内统筹安排。其中,本科学历教育每年1期,每期招生280人(机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、电子信息工程专业各80人,工业设计专业40人);外国硕士学位教育每年1期,每期招生40人(机械工程、信息与通信工程专业各20人)” | 2021年4月 | 教育部 |
| 校长或主要行政负责人 | 由张农变更为董晓臣 | 2023年1月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“本科学历教育:2016-2024年(每年1期);外国硕士学位教育:2016-2024年(每年1期)”变更为“本科学历教育:2016-2028年(每年1期);外国硕士学位教育:2016-2028年(每年1期)” | 2025年4月 | 教育部 |
| 许可证有效期 | 由“2028年12月31日”变更为“2032年12月31日” | 2025年4月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由“周汝光”变更为“杜增吉” | 2025年8月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“在校生1200人,在江苏师范大学年度招生规模内统筹安排。其中,本科学历教育每年1期,每期招生280人(机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、电子信息工程专业各80人,工业设计专业40人);外国硕士学位教育每年1期,每期招生40人(机械工程、信息与通信工程专业各20人)”变更为“在校生1720人,在江苏师范大学年度招生规模内统筹安排。其中,本科学历教育每年1期,每期招生400人(机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、电子信息工程专业各120人,工业设计专业40人);外国硕士学位教育每年1期,每期招生60人(机械工程专业20人、信息与通信工程专业40人)” | 2025年10月 | 教育部 |
