| 机构名称 | 长安大学长安都柏林国际交通学院 (英文:Chang’an Dublin International College of Transportation at Chang’an University) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 陕西省西安市未央区长大南路 1 号长安大学渭水校区 | 法定代表人 | 李树涛 |
| 中外合作办学者 | 中方:长安大学 | 校长或主要行政负责人 | 张久鹏 |
| 外方:University College Dublin, Ireland (爱尔兰都柏林大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
| 办学规模 | 办学总规模为 1920人,每年招收 480人(道路桥梁与渡河工程专业每年招收 120人、车辆工程专业每年招收120人、交通运输专业每年招收 120人、地理空间信息工程专业每年招收 120人) | 招生起止年份 | 2020—2026年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
| 开设专业或课程 | 道路桥梁与渡河工程(081006TH)、车辆工程(080207H)、交通运输(081801H) 、地理空间信息工程(081205TH) | ||
| 颁发证书 | 中方:长安大学本科学历证书、学士学位证书 | ||
| 外方:Bachelor of Engineering(Honours)工学学士学位证书(道路桥梁与渡河工程、车辆工程); Bachelor of Science(Honours)理学学士学位证书(交通运输)(地理空间信息工程)(学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) | |||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE61IEA02DNR20202076N | ||
| 许可证有效期 | 2030年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 外方颁发证书 | 由“Bachelor of Engineering工学学士学位证书(道路桥梁与渡河工程、车辆工程);Bachelor of Science理学学士学位证书(交通运输)”变更为“Bachelor of Engineering(Honours)工学学士学位证书(道路桥梁与渡河工程、车辆工程);Bachelor of Science(Honours)理学学士学位证书(交通运输)” | 2024年7月 | 教育部 |
| 校长或主要行政负责人 | 由“汪海年”变更为“张久鹏” | 2024年12月 | 教育部 |
| 法定代表人 | 由“沙爱民”变更为“李树涛” | 2026年2月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为 1440人(由长安大学通过招生计划增量安排),每年招收 360人”变更为“办学总规模为 1920人,每年招收 480人(道路桥梁与渡河工程专业每年招收 120人、车辆工程专业每年招收 120人、交通运输专业每年招收 120人、地理空间信息工程专业每年招收120人)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 办学机构颁发证书 | 由“中方:长安大学本科毕业证书、学士学位证书 外方:Bachelor of Engineering(Honours)工学学士学位证书(道路桥梁与渡河工程、车辆工程); Bachelor of Science(Honours)理学学士学位证书(交通运输)” 变更为“中方:长安大学本科毕业证书、学士学位证书 外方:Bachelor of Engineering(Honours)工学学士学位证书(道路桥梁与渡河工程、车辆工程); Bachelor of Science(Honours)理学学士学位证书(交通运输)(地理空间信息工程)(学生获得外方学位证书不以出 国学习一段时间为必要条件)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“道路桥梁与渡河工程(081006TH)、车辆工程(080207H)、交通运输(081801H)”变更为“道路桥 梁与渡河工程(081006TH)、车辆工程(080207H)、交通运输(081801H)、地理空间信息 工程(081205TH)” | 2026年5月 | 教育部 |
