项目名称 | 西安电子科技大学与美国弗吉尼亚理工大学大数据管理与应用专业本科教育项目 | ||
办学地址 | 陕西省西安市西沣路兴隆段266号 | 法定代表人 | 张新亮 |
中外合作办学者 | 中方: 西安电子科技大学 | ||
外方: Virginia Polytechnic Institute and State University,USA(美国弗吉尼亚理工大学) | |||
办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
每期招生人数 | 120人(建议由西安电子科技大学通过招生计划增量安排) | 招生起止年份 | 2022年—2026年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,与西安电子科技大学招收中国籍学生执行相同招生政策和标准 | ||
开设专业或课程 | 大数据管理与应用(专业代码:120108TH) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书 | ||
外方:Bachelor of Science in Business (商学理学学士学位证书)(赴境外学习一年者) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE61US2A20212202N | ||
批准书有效期 | 2030年12月31日 | ||
备注 |
变更记载: |
事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
法定代表人 | 由杨宗凯变更为张新亮 | 2023年10月 | 教育部 |