机构名称 | 中国传媒大学考文垂学院(英文:Coventry College, Communication University of China) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
机构住所 | 海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区 | 法定代表人 | 廖祥忠 |
中外合作办学者 | 中方:中国传媒大学 | 校长或主要行政负责人 | 段鹏 |
外方:Coventry University, UK(英国考文垂大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
办学层次和类别 | 本科:视觉传达设计(130502H)、智能科学与技术(080907TH) 硕士:设计学、互联网信息 博士:互联网信息 |
学制 | 本科学历教育:4年 硕士研究生学历教育:3年 外国硕士学位教育:3年 博士研究生学历教育:4年 外国博士学位教育:4年 |
办学规模 | 办学总规模为1200人; 本科生每年招收200人(每专业每年招收100人,建议由中国传媒大学通过招生计划增量安排), 硕士生每年招收100人(每专业每年招收50人,其中纳入国家统招20人,自主招生30人), 博士生每年招收25人(其中纳入国家统招10人,自主招生15人) |
招生起止年份 | 2022年—2038年(每年1期) |
招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家招生政策规定,与中国传媒大学高考招生执行相同招生标准 硕士研究生学历教育:纳入全国硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策和中国传媒大学招收中国籍学生相同的政策和标准进行录取 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于考文垂大学同类专业在英国的标准) 博士研究生学历教育:纳入全国博士研究生招生计划,参加学校博士研究生招生考试,并按照国家博士研究生招生录取政策和中国传媒大学招收中国籍学生相同的政策和标准进行录取 外国博士学位教育:自主招生(招生标准不低于考文垂大学同类专业在英国的标准) |
||
开设专业或课程 | 本科:视觉传达设计(130502H)、智能科学与技术(080907TH) 硕士:设计学、互联网信息 博士:互联网信息 |
||
颁发证书 | 中方: 本科:中国传媒大学本科毕业证书、学士学位证书 硕士:中国传媒大学硕士研究生毕业证书、硕士学位证书(纳入全国硕士研究生招生计划的颁发) 博士:中国传媒大学博士研究生毕业证书、博士学位证书(纳入全国博士研究生招生计划的颁发) |
||
外方: 本科:Bachelor of Arts with Honours in Product Design产品设计专业文学荣誉学士学位证书 Bachelor of Science with Honours in Computer Science with Artificial Intelligence 计算机科学及人工智能专业理学荣誉学士学位证书 硕士:Master of Arts in Design Management 设计管理专业文学硕士学位证书 Master of Science in Data Science and Computational Intelligence 数据科学和计算智能专业理学硕士学位证书 博士:Doctor of Philosophy 博士学位证书 (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
许可证编号 | MOE46UKA02DNR20222213N | ||
许可证有效期 | 2042年12月31日 | ||
备注 |
变更记载: |
事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
硕士专业名称 | 由“设计艺术学、互联网信息”变更为“设计学、互联网信息”。 | 2024年3月 | 教育部 |