| 机构名称 | 武汉科技大学马德里康普顿斯学院(英文:WUST-Madrid Complutense Institute, Wuhan University of Science and Technology) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 湖北省武汉市青山区和平大道947号 | 法定代表人 | 吕勇 |
| 中外合作办学者 | 中方:武汉科技大学 | 校长或主要行政负责人 | 肖巧玲 |
| 外方:Complutense University of Madrid, Spain(西班牙马德里康普顿斯大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生教育;外国硕士学位教育 | 学制 | 4年”变更为“本科学历教育:4年 硕士研究生教育:3年 外国硕士学位教育:2年 |
| 办学规模 | 办学总规模为3720人,本科学历教育每年招收800人(机器人工程专业每年招收200人、信息与计算科学专业每年招收200人、统计学专业每年招收200人、电子信息工程专业每年招收200人),硕士研究生教育每年招收40人(电子信息专业每年招收20人、应用统计专业每年招收20人),外国硕士学位教育每年招收200人(人工智能专业每年招收100人、数据科学与商业智能专业每年招收100人) | 招生起止年份 | 本科学历教育:2025年—2034年(每年1期) 硕士研究生教育: 2026年—2034年(每年1期) 外国硕士学位教育:2026年—2034年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于马德里康普顿斯大学同类专业在西班牙的标准) | ||
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:机器人工程(专业代码:080803TH)、信息与计算科学(专业代码: 070102H)、统计学(专业代码:071201H)、电子信息工程(专业代码:080701H) 硕士研究生教育:电子信息、应用统计 外国硕士学位教育:人工智能、数据科学与商业智能 | ||
| 颁发证书 | 中方:本科学历教育: 武汉科技大学本科学历证书、学士学位证书; 硕士研究生教育: 武汉科技大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书” |
||
| 外方:本科学历教育: Graduado en Ingenieria de Datos e Inteligencia Artificial(数据工程与人工智能学士学位证书); Graduado en Ciencia de los Datos Aplicada(应用数据科学学士学位证书); Graduado en Estadistica Aplicada(应用统计学学士学位证书); Graduado en Ingenieria Informática(计算机工程学士学位证书) 硕士研究生教育、外国硕士学位教育: Máster Universitario en Inteligencia Artificial(人工智能硕士学位证书); Máster Universitario en Ciencia de datos e Inteligencia de Negocios(数据科学与商业智能硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE42ESA02DNR20252391N | ||
| 许可证有效期 | 2038年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 法定代表人 | 由“倪红卫”变更为“吕勇” | 2026年2月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“2025年—2034年(每年1期)”变更为“本科学历教育:2025年—2034年(每年1期) 硕士研究生教育: 2026年—2034年(每年1期) 外国硕士学位教育:2026年—2034年(每年1期)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 中方颁发证书 | 由“中方:武汉科技大学本科学历证书、学士学位证书” 变更为“中方: 本科学历教育: 武汉科技大学本科学历证书、学士学位证书; 硕士研究生教育: 武汉科技大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书” | 2026年5月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 由 “ 外 方 :Graduado en Ingenieria de Datos e Inteligencia Artificial(数据工程与人工智能学士学位证书); Graduado en Ciencia de los Datos Aplicada(应用数据科学学士学位证书); Graduado en Estadistica Aplicada(应用统计学学士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条 件)”变更为“外方: 本科学历教育: Graduado en Ingenieria de Datos e Inteligencia Artificial(数据工程与人工智能学士学位证书); Graduado en Ciencia de los Datos Aplicada(应用数据科学学士学位证书); Graduado en Estadistica Aplicada(应用统计学学士学位证书); Graduado en Ingenieria Informática(计算机工程学士学位证书) 硕士研究生教育、外国硕士学位教育: Máster Universitario en Inteligencia Artificial(人工智能硕士学位证书); Máster Universitario en Ciencia de datos e Inteligencia de Negocios(数据科学与商业智能硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 办学层次和类别 | 由“本科学历教育”变更为“本科学历教育;硕士研究生教育;外国硕士学位教育” | 2026年5月 | 教育部 |
| 学制 | 由“4年”变更为“本科学历教育:4年硕士研究生教育:3年外国硕士学位教育:2年” | 2026年5月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为1200人,每年招收300人(机器人工程专业每年招收100人、信息与计算科学专业每年招收100人、统计学专业每年招收100人)”变更为“办学总规模为3720人,本科学历教育每年招收800人(机器人工程专业每年招收200人、信息与计算科学专业每年招收200人、统计学专业每年招收200人、电子信息工程专业每年招收200人),硕士研究生教育每年招收40人(电子信息专业每年招收20人、应用统计专业每年招收20人),外国硕士学位教育每年招收200人(人工智能专业每年招收100人、数据科学与商业智能专业每年招收100人)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等 学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求”变更为“本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取 外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于马德里康普顿斯大学同类专业在西班牙的标准)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“机器人工程(专业代码:080803TH)、信息与计算科学(专业代码:070102H)、统计学(专业代码: 071201H)”变更为“本科学历教育:机器人工程(专业代码:080803TH)、信息与计算科学(专业代码: 070102H)、统计学(专业代码:071201H)、电子信息工程(专业代码:080701H) 硕士研究生教育:电子信息、应用统计 外国硕士学位教育:人工智能、数据科学与商业智能” | 2026年5月 | 教育部 |
