| 项目名称 | 北京外国语大学与澳大利亚乐卓博大学合作举办大数据管理与应用专业本科教育项目 | ||
| 办学地址 | 北京市海淀区西三环北路2号/19号 | 法定代表人 | 贾文键 |
| 中外合作办学者 | 中方: 北京外国语大学 | ||
| 外方: La Trobe University, Australia(澳大利亚乐卓博大学) | |||
| 办学层次和类别 | 本科学历教育 | 学制 | 4年 |
| 每期招生人数 | 120人 | 招生起止年份 | 2026年—2029年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
| 开设专业或课程 | 大数据管理与应用(专业代码:120108TH) | ||
| 颁发证书 | 中方:北京外国语大学本科学历证书、学士学位证书 | ||
| 外方:Bachelor of Information Technology (Artificial Intelligence)(信息技术学士学位(人工智能)证书)(学生需赴国外学习1年) | |||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 批准书编号 | MOE11AU2A20252599N | ||
| 批准书有效期 | 2033年6月30日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: 无 |
