| 机构名称 | 华南师范大学雷恩数智商学院(英文:RSB Digital Business Institute, South China Normal University) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
| 机构住所 | 广东省佛山市南海区狮山镇大学城社区万锦路12号华南师范大学佛山校区 | 法定代表人 | 杨中民 |
| 中外合作办学者 | 中方:华南师范大学 | 校长或主要行政负责人 | 员巧云 |
| 外方:Rennes School of Business, France(法国雷恩高等商学院) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
| 办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生教育;外国硕士学位教育 | 学制 | 本科学历教育:4年; 硕士研究生教育:2年; 外国硕士学位教育:2年 |
| 办学规模 | 办学总规模为1680人,本科学历教育每年招收300人(数字经济专业每年招收150人、大数据管理与应用专业每年招收150人),硕士研究生教育每年招收120人(数字经济专业每年招收60人、电子信息(大数据技术与工程领域)专业每年招收60人),外国硕士学位教育每年招生 120人(金融数据智能专业每年招收60人、商务数据分析专业每年招收60人) | 招生起止年份 | 本科学历教育:2026年—2029年(每年1期); 硕士研究生教育:2026年—2031年(每年1期); 外国硕士学位教育:2026年—2031年(每年1期) |
| 招生方式 | 本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求;硕士研究生学历教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取;外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于法国雷恩高等商学院同类专业在法国的标准) | ||
| 开设专业或课程 | 本科学历教育:数字经济(020109TH)、大数据管理与应用(120108TH);硕 士研究生教育:数字经济、电子信息(大数据技术与工程);外国硕士学位教育:金融数据智能、商务数据分析 | ||
| 颁发证书 | 中方: 本科学历教育:华南师范大学本科学历证书、学士学位证书; 硕士研究生教育: 华南师范大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书 |
||
| 外方: 本科学历教育: Bachelor of Management in Intelligent Economics and Management (智能经济与管理专业管理学学士学位证书),Bachelor of Management in Data Management(数据管理专业管理学学士学位证书); 硕士研究生教育、外国硕士学位教育: Master of Science in Data and Business Analytics(商务数据分析理学硕士学位证书),Master of Science in Financial Data Intelligence(金融数据智能理学硕士学位证书) (学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) |
|||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 许可证编号 | MOE44FRA02DNR20252587N | ||
| 许可证有效期 | 2033年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 办学层次和类别 | 由“硕士研究生教育;外国硕士学位教育”变更为“本科学历教育;硕士研究生教育;外国硕士学位教育” | 2026年5月 | 教育部 |
| 办学规模 | 由“办学总规模为480人,硕士研究生教育每年招收120人(数字经济专业每年招收60人、电子信息(大数据技术与工程领域)专业每年招收60人),外国硕士学位教育每年招收120人(金融数据智能专业每年招收60人、商务数据分析专业每年招收60人)”变更为“办学总规模为1680人,本科学历教育每年招收300人(数字经济专业每年招收150人、大数据管理与应用专业每年招收150人),硕士研究生教育每年招收120人(数字经济专业每年招收60人、电子信息(大数据技术与工程领域)专业每年招收60人),外国硕士学位教育每年招生 120人(金融数据智能专业每年招收60人、商务数据分析专业每年招收60人)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 中方颁发证书 | 由“中方:硕士研究生教育:华南师范大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书”变更为“本科学历教育:华南师范大学本科学历证书、学士学位证书;硕士研究生教育:华南师范大学硕士研究生学历证书、硕士学位证书” | 2026年5月 | 教育部 |
| 外方颁发证书 | 由“外方:硕士研究生教育、外国硕士学位教育:Master of Science in Data and Business Analytics(商务数据分析理学硕士学位证书);Master of Science in Financial Data Intelligence(金融数据智能理学硕士学位证书)(学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件)”变更为“外方:本科学历教育: Bachelor of Management in Intelligent Economics and Management (智能经济与管理专业管理学学士学位证书),Bachelor of Management in Data Management(数据管理专业管理学学士学位证书);硕士研究生教育、外国硕士学位教育:Master of Science in Data and Business Analytics(商务数据分析理学硕士学位证书),Master of Science in Financial Data Intelligence(金融数据智能理学硕士学位证书)(学生获得外方学位证书不以出国学习一段时间为必要条件) | 2026年5月 | 教育部 |
| 开设专业或课程 | 由“硕士研究生教育:数字经济、电子信息(大数据技术 与工程);外国硕士学位教育:金融数据智能、商务数据分析”变更为“本科学历教育:数字经济(020109TH)、大数据管理与应用(120108TH);硕 士研究生教育:数字经济、电子信息(大数据技术与工程);外国硕士学位教育:金融数据智能、商务数据分析” | 2026年5月 | 教育部 |
| 学制 | 由“硕士研究生教育:2年;外国硕士学位教育:2年”变更为“本科学历教育:4年;硕士研究生教育:2年;外国硕士学位教育:2年” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“硕士研究生教育:2026年—2031年(每年1期);外国硕士学位教育:2026年—2031年(每年1期)”变更为“本科学历教育:2026年—2029年(每年1期); 硕士研究生教育:2026年—2031年(每年1期);外国硕士学位教育:2026年—2031年(每年1期)” | 2026年5月 | 教育部 |
| 招生方式 | 由“硕士研究生教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,中方高校按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取;外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于雷恩高等商学院同类专业在法国的标准)”变更为“本科学历教育:纳入国家普通高等学校招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,严格执行国家统一招生政策,并符合相关招生录取规定和要求;硕士研究生学历教育:招生名额须纳入学校当年硕士研究生招生计划,考生须参加全国硕士研究生招生考试,境内教育机构按国家硕士研究生招生录取政策和招收其他中国籍学生的相同程序、标准进行录取;外国硕士学位教育:自主招生(招生标准不低于法国雷恩高等商学院同类专业在法国的标准)” | 2026年5月 | 教育部 |
