| 项目名称 | 北京城市学院与英国华威大学合作举办项目管理硕士学位教育项目 | ||
| 办学地址 | 北京城市学院航天城校区,北京市海淀区永丰高科技园区 | 法定代表人 | 刘林 |
| 中外合作办学者 | 中方: 北京城市学院 | ||
| 外方: The University of Warwick,UK (英国华威大学) | |||
| 办学层次和类别 | 外国硕士学位教育 | 学制 | 全日制1.5年,非全日制1.5-4年 |
| 每期招生人数 | 75人 | 招生起止年份 | 2014年—2026年(每年2期) |
| 招生方式 | 自主招生(招生标准不低于英国华威大学在英国的标准) | ||
| 开设专业或课程 | 项目管理 | ||
| 颁发证书 | 中方:无 | ||
| 外方:Master of Science in Programme and Project Management(项目管理专业理学硕士学位证书) | |||
| 审批机关 | 教育部 | ||
| 批准书编号 | MOE11UK1A20131445N | ||
| 批准书有效期 | 2030年12月31日 | ||
| 备注 | |||
| 变更记载: |
| 事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
| 招生起止年份 | 由2014年—2016年(每年1期)变更为2014年—2021年(每年1期) | 2016年10月 | 教育部 |
| 批准书有效期 | 由2015年8月31日变更为2025年12月31日 | 2016年10月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由2014年—2021年(每年1期)变更2014年—2026年(每年1期) | 2022年1月 | 教育部 |
| 批准书有效期 | 由2025年12月31日变更为2030年12月31日 | 2022年1月 | 教育部 |
| 每期招生人数 | 由“50人”变更为“75人” | 2025年5月 | 教育部 |
| 招生起止年份 | 由“2014年—2026年(每年1期)”变更为“2014年—2026年(每年2期)” | 2025年5月 | 教育部 |
