| 项目名称 | 山东理工职业学院与澳大利亚国立管理与商业学院合作举办大数据与会计专业专科教育项目 | ||
| 办学地址 | 山东省济宁市太白湖新区荷花路6号 | 中国教育机构法定代表人 | 张隆海 | 
| 中外合作办学者 | 中方:山东理工职业学院 | ||
| 外方: Australian National Institute of Management and Commerce(澳大利亚国立管理与商业学院) | |||
| 办学层次和类别 | 高等专科学历教育 | 学制 | 3年 | 
| 每期招生人数 | 90人 | 招生起止年份 | 2017年-2025年(每年1期) | 
| 招生方式 | 纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
| 开设专业或课程 | 大数据与会计(专业代码:530302H) | ||
| 颁发证书 | 中方:普通高等教育专科毕业证书 | ||
| 外方:无 | |||
| 审批机关 | 山东省教育厅 | ||
| 批准书编号 | PDE37AU3A20170947N | ||
| 批准书有效期 | 2028年12月31日 | ||
