| 项目名称 | 石家庄科技信息职业学院与澳大利亚新南威尔士州技术与继续教育学院合作举办大数据与会计专业高等专科教育项目 | ||
| 办学地址 | 河北省石家庄红旗大街南汇学院2号 | 中国教育机构法定代表人 | 梁国敬 |
| 中外合作办学者 | 中方:石家庄科技信息职业学院 | ||
| 外方: New South West Technical and Further Education,Australia (澳大利亚新南威尔士州技术与继续教育学院) | |||
| 办学层次和类别 | 高等专科学历教育 | 学制 | 3年 |
| 每期招生人数 | 100人 | 招生起止年份 | 2024年-2026年(每年1期) |
| 招生方式 | 纳入国家普通高等教育专科招生计划 | ||
| 开设专业或课程 | 大数据与会计(专业代码:530302H) | ||
| 颁发证书 | 中方:普通高等学校专科毕业证书 | ||
| 外方:Diploma of Accounting(会计专业专科文凭) | |||
| 审批机关 | 河北省教育厅 | ||
| 批准书编号 | PDE13AU3A20241421N | ||
| 批准书有效期 | 2029年12月31日 | ||
